<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://de.contaowiki.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://de.contaowiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAccordion_extended.png</id>
		<title>Datei:Accordion extended.png - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://de.contaowiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAccordion_extended.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.contaowiki.org/index.php?title=Datei:Accordion_extended.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T03:55:24Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Contao Community Documentation</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.6</generator>

	<entry>
		<id>https://de.contaowiki.org/index.php?title=Datei:Accordion_extended.png&amp;diff=991&amp;oldid=prev</id>
		<title>Psi: Beispiel für ein Akkordion mit Active- und Hover-Effekten.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.contaowiki.org/index.php?title=Datei:Accordion_extended.png&amp;diff=991&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-06-24T16:41:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Beispiel für ein Akkordion mit Active- und Hover-Effekten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Beispiel für ein Akkordion mit Active- und Hover-Effekten.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Psi</name></author>	</entry>

	</feed>