Online-Shops: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Contao Community Documentation
(→Vergleichstabelle) |
(→Vergleichstabelle) |
||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
! Exportschnittstellen/Anbindung !! Contao webShop<br />Community Edition !! Contao webShop<br />Business Edition !! Isotope<br />eCommerce !! chShop | ! Exportschnittstellen/Anbindung !! Contao webShop<br />Community Edition !! Contao webShop<br />Business Edition !! Isotope<br />eCommerce !! chShop | ||
|- | |- | ||
− | | Google | + | | Google Shopping || Ja || Ja || ? || ? |
+ | |- | ||
+ | | Veha24 Warenwirtschaft || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Cash Software || Ja || Ja || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | |
Version vom 2. Dezember 2010, 22:27 Uhr
Unvollständiger Artikel: dieser Artikel ist noch nicht sauber bearbeitet.
Bitte erweitere ihn und entferne erst anschliessend diesen Hinweis. |
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die bestehenden Shop-Lösungen für Contao entstehen.
Vergleichstabelle
Kategorien | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
---|---|---|---|---|
beliebige Haupt- und Unterkategorien | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Kategoriebeschreibung | Ja | Ja | ? | ? |
Kategoriebild hinzufügen | Ja | Ja | ? | ? |
geschützte Kategorien für Kundengruppen | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Artikelverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Artikel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktgruppen | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Artikel mit Varianten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Artikel in mehreren Kategorien | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Downloadartikel | Nein | Ja | Ja | Bezahlte Inhalte |
Artikelempfehlungen (zu Artikel x paßt Artikel y) | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Artikel als NEU markieren | Ja | Ja | via Kategorien | via Katalog-Extension |
Artikel als ANGEBOT markieren | Ja | Ja | via Kategorien | via Katalog-Extension |
Artikelnummern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummern je Variante | Nein | Ja | Ja | automatisch generiert |
Artikelbild hinzufügen | Ja | Ja | ? | ? |
Artikelbild je Variante hinzufügen | Nein | Ja | ? | ? |
Bildergalerie mit Zoomfunktion hinzufügen | Nein | Ja | ? | ? |
Lagerbestand mit optionalem Abverkauf | Ja | Ja | ? | ? |
Einzelpreis | Ja | Ja | ? | ? |
Einzelpreis je Variante | Nein | Ja | ? | ? |
Sonderpreis | Ja | Ja | ? | ? |
Sonderpreis je Variante | Nein | Ja | ? | ? |
Sonderpreise für Kundengruppen | Ja | Ja | ? | ? |
Sonderpreise für Kundengruppen je Variante | Nein | Ja | ? | ? |
Staffelpreise | Ja | Ja | ? | ? |
Grundpreis (je kg, Liter etc.) | Ja | Ja | ? | ? |
Gewicht zur Berechnung der Versandkosten | Ja | Ja | ? | ? |
Steuersatz auswählbar | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Gutscheine | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Allgemeiner Gutschein | Ja | Ja | ? | ? |
Gutschein für einen Kunden | Ja | Ja | ? | ? |
Gutscheincode vorgeben | Ja | Ja | ? | ? |
Gutscheincode autom. generieren lassen | Ja | Ja | ? | ? |
Gutscheinwert in Euro oder Prozent | Ja | Ja | ? | ? |
Nutzung zeitlich limitieren | Ja | Ja | ? | ? |
Nutzung in der Anzahl limitieren | Ja | Ja | ? | ? |
unterschiedliche Steuersätze | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Steuern | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Steuerzonen | Ja | Ja | ? | ? |
Steuerklassen | Ja | Ja | ? | ? |
Steuersätze | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Versand | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Versandzonen | Ja | Ja | ? | ? |
Versandoptionen | Ja | Ja | ? | ? |
Berechnung nach Gewicht mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | ? | ? |
Berechnung nach Preis mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Zahlungsmodule | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Standard | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Payflow Pro | Nein | Nein | Ja | Nein |
sofortueberweisung.de | Ja | Ja | ? | ? |
Authorize.Net | Nein | Nein | Ja | Nein |
Postfinance | Nein | Nein | Ja | Nein |
Cybersource | Nein | Nein | Ja | Nein |
Saferpay | optional zzgl. 49,- € netto | optional zzgl. 49,- € netto | via Erweiterung | Nein |
Volksbanken Karten/ELV/Giropay | Nein | Nein | ? | Ja |
Rabattmöglichkeit in Euro oder Prozent | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Bestellungen & Kundenverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Gastzugang bzw. -bestellung | Ja | Ja | ? | ? |
autom. Versand der Bestellbestätigung | Ja | Ja | ? | ? |
inkl. AGB und Widerrufsbelehrung als PDF | Ja | Ja | ? | ? |
Bestellhistorie im Frontend und Backend | Ja | Ja | ? | ? |
Bestellstatus veränderbar | Ja | Ja | ? | ? |
erweiterte Kundendaten | Ja | Ja | ? | ? |
beliebige Lieferadressen | Ja | Ja | ? | ? |
Kundengruppen | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Einstellungen | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Länderinformationen | Ja | Ja | ? | ? |
Währungsangaben | Ja | Ja | ? | ? |
Preisanzeige (brutto/netto) | Ja | Ja | ? | ? |
Mindestbestellwert | Ja | Ja | ? | ? |
Rabattsystem | Ja | Ja | ? | ? |
E-Mail Versandeinstellungen | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Exportschnittstellen/Anbindung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Google Shopping | Ja | Ja | ? | ? |
Veha24 Warenwirtschaft | Ja | Ja | ? | ? |
Cash Software | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Lizenzierung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Demo-Shop Template & Layout inkl. | Ja | Ja | Ja | ohne Layout |
Support per E-Mail | Nein | Ja | Nein | Nein |
Support per Forum | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support per Ticketsystem | Ja | Ja | Ja | Nein |
Lizenz | EULA | EULA | LGPL | LGPL |
Preis netto | 0,00 € | 499,00 € | 0,00€ | 0,00 € |