MetaModels Backend: Eingabemaske: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Contao Community Documentation
Luis (Diskussion | Beiträge) (→Einstieg) |
Luis (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=Einstieg= | =Einstieg= | ||
+ | [[File:mm_backend_paletteneinstellungen.png|thumb|365px]] | ||
+ | Nachdem du über '''Neue Palette''' einen Eintrag generiert hast, stehen dir 2 Funktionen zur Verfügung: | ||
+ | # Palette bearbeiten: Erstellen und organisieren der BE Liste | ||
+ | # Paletteneinstellungen bearbeiten: Erstellen und organisieren des BE Formulars | ||
+ | <div style="clear: both"></div> | ||
+ | |||
+ | =BE Liste= | ||
+ | [[File:mm_backend_paletteneinstellungen.png|thumb|365px]] | ||
+ | Nachdem du über '''Neue Palette''' einen Eintrag generiert hast, stehen dir 2 Funktionen zur Verfügung: | ||
+ | # Erstellen und organisieren der BE Liste | ||
+ | # Erstellen und organisieren des BE Formulars | ||
+ | <div style="clear: both"></div> | ||
+ | |||
+ | =BE Formular= | ||
[[File:mm_backend_paletteneinstellungen.png|thumb|365px]] | [[File:mm_backend_paletteneinstellungen.png|thumb|365px]] | ||
Nachdem du über '''Neue Palette''' einen Eintrag generiert hast, stehen dir 2 Funktionen zur Verfügung: | Nachdem du über '''Neue Palette''' einen Eintrag generiert hast, stehen dir 2 Funktionen zur Verfügung: |
Version vom 22. Februar 2013, 11:59 Uhr
Unvollständiger Artikel: dieser Artikel ist noch nicht sauber bearbeitet.
Bitte erweitere ihn und entferne erst anschliessend diesen Hinweis. |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines zu den Paletteneinstellungen
- MetaModels Attribute
- MetaModels Ausgabevorgaben
- MetaModels Paletteneinstellungen
- MetaModels Filter
- MetaModels Ansichtseinstellungen
Was sind eigentlich Paletteneinstellungen?
Mit den Paletteneinstellungen wird im Wesentlichen das Aussehen der Datenerfassung im Backend gesteuert. Es beantwortet die folgenden Fragen:
- Wo werden die Daten erfasst?
- Wie sieht die Übersichtsliste aus?
- Wie kann ich die Übersichtliste organisieren?
- Wie sieht das Erfassungsformular aus?
- Wie kann ich das Aussehen des Erfassungsformulars beeinflussen?
Einstieg
Nachdem du über Neue Palette einen Eintrag generiert hast, stehen dir 2 Funktionen zur Verfügung:
- Palette bearbeiten: Erstellen und organisieren der BE Liste
- Paletteneinstellungen bearbeiten: Erstellen und organisieren des BE Formulars
BE Liste
Nachdem du über Neue Palette einen Eintrag generiert hast, stehen dir 2 Funktionen zur Verfügung:
- Erstellen und organisieren der BE Liste
- Erstellen und organisieren des BE Formulars
BE Formular
Nachdem du über Neue Palette einen Eintrag generiert hast, stehen dir 2 Funktionen zur Verfügung:
- Erstellen und organisieren der BE Liste
- Erstellen und organisieren des BE Formulars