Online-Shops: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Contao Community Documentation
(→Vergleichstabelle) |
(→Vergleichstabelle) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
! Zahlungsmethoden !! Contao webShop<br />Community Edition !! Contao webShop<br />Business Edition !! Isotope<br />eCommerce !! chShop | ! Zahlungsmethoden !! Contao webShop<br />Community Edition !! Contao webShop<br />Business Edition !! Isotope<br />eCommerce !! chShop | ||
|- | |- | ||
− | | Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme || ? || ? || Ja || | + | | Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme || ? || ? || Ja || Ja |
|- | |- | ||
− | | PayPal Standard || ? || ? || Ja || | + | | PayPal Standard || ? || ? || Ja || Ja |
|- | |- | ||
− | | PayPal Payflow Pro || ? || ? || Ja || | + | | PayPal Payflow Pro || ? || ? || Ja || Nein |
|- | |- | ||
− | | Authorize.Net || ? || ? || Ja || | + | | Authorize.Net || ? || ? || Ja || Nein |
|- | |- | ||
− | | Postfinance || ? || ? || Ja || | + | | Postfinance || ? || ? || Ja || Nein |
|- | |- | ||
− | | Cybersource || ? || ? || Ja || | + | | Cybersource || ? || ? || Ja || Nein |
|- | |- | ||
− | | Saferpay || ? || ? || via Erweiterung || ? | + | | Saferpay || ? || ? || via Erweiterung || Nein |
+ | |- | ||
+ | | Volksbanken Karten/ELV/Giropay || ? || ? || ? || Ja | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | |
Version vom 21. November 2010, 13:20 Uhr
Unvollständiger Artikel: dieser Artikel ist noch nicht sauber bearbeitet.
Bitte erweitere ihn und entferne erst anschliessend diesen Hinweis. |
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die bestehenden Shop-Lösungen für Contao entstehen.
Vergleichstabelle
Kategorien | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
---|---|---|---|---|
beliebige Haupt- und Unterkategorien | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
| ||||
Artikelverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Artikel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktgruppen | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Artikel mit Varianten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Artikel in mehreren Kategorien | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Downloadartikel | Nein | Ja | Ja | Bezahlte Inhalte |
Artikelempfehlungen (zu Artikel x paßt Artikel y) | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Artikel als NEU markieren | Ja | Ja | via Kategorien | via Katalog-Extension |
Artikel als ANGEBOT markieren | Ja | Ja | via Kategorien | via Katalog-Extension |
Artikelnummern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummern je Variante | Nein | Ja | Ja | automatisch generiert |
| ||||
Zahlungsmethoden | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme | ? | ? | Ja | Ja |
PayPal Standard | ? | ? | Ja | Ja |
PayPal Payflow Pro | ? | ? | Ja | Nein |
Authorize.Net | ? | ? | Ja | Nein |
Postfinance | ? | ? | Ja | Nein |
Cybersource | ? | ? | Ja | Nein |
Saferpay | ? | ? | via Erweiterung | Nein |
Volksbanken Karten/ELV/Giropay | ? | ? | ? | Ja |
| ||||
Lizenzierung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Demo-Shop Template & Layout inkl. | Nein | Ja | Ja | ohne Layout |
Support per E-Mail | Nein | Ja | Nein | Nein |
Support per Forum | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support per Ticketsystem | Ja | Ja | Ja | Nein |
Lizenz | EULA | EULA | LGPL | LGPL |
Preis netto | 0,00 € | 499,00 € | 0,00€ | 0,00 € |