Bot Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Contao Community Documentation
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ermittelt die Zugriffe (Besuche, Seiten) der Bots. | + | Ermittelt die Zugriffe (Besuche, Seiten) der Bots.<br /> |
− | + | Zur Erkennung der Bots wird das Modul Botdetection verwendet (notwendige Abhängigkeit). | |
− | Zur Erkennung der Bots wird das Modul Botdetection verwendet (notwendige Abhängigkeit). | + | |
{{ExtInfo | {{ExtInfo | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
[[Kategorie:Extensions]] | [[Kategorie:Extensions]] | ||
+ | Nach der Installation ein Frontend Modul anlegen vom Typ "Botstatistik" und dieses im Layout am besten im Footer einbauen. Das Modul gibt außer einem HTML Kommentar nichts zurück und stört somit nicht das Layout. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Im Backend gibt es unter "System" den neuen Punkt "Botstatistik". | ||
---- | ---- | ||
--[[Benutzer:BugBuster|BugBuster]] 15:50, 13. Mai 2012 (CEST) | --[[Benutzer:BugBuster|BugBuster]] 15:50, 13. Mai 2012 (CEST) |
Version vom 4. August 2012, 00:09 Uhr
Ermittelt die Zugriffe (Besuche, Seiten) der Bots.
Zur Erkennung der Bots wird das Modul Botdetection verwendet (notwendige Abhängigkeit).
Erweiterungs-Übersicht | |
---|---|
Name des Entwicklers | Glen Langer (BugBuster) |
Entwickler Webseite | http://contao.glen-langer.de |
Version der Erweiterung | 0.5.0 rc1 |
Kompatibilität mit Contao Version | ab 2.10 |
Kompatibilität mit TYPOlight Version | keine |
Link zum Extension Repository | http://www.contao.org/de/extension-list/view/botstatistics.de.html |
Den Entwickler unterstützen | http://www.amazon.de/wishlist/26HHEJOU03G76 |
Link zum Tracker | https://github.com/BugBuster1701/botstatistics/issues |
Abhängig von ff. Erweiterungen | Bot Detection |
Anmerkung | Ich brauche mehr Freizeit :-) |
Nach der Installation ein Frontend Modul anlegen vom Typ "Botstatistik" und dieses im Layout am besten im Footer einbauen. Das Modul gibt außer einem HTML Kommentar nichts zurück und stört somit nicht das Layout.
Im Backend gibt es unter "System" den neuen Punkt "Botstatistik".
--BugBuster 15:50, 13. Mai 2012 (CEST)