Online-Shops: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Contao Community Documentation
(→Vergleichstabelle) |
|||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
| Support per E-Mail || Nein || Ja || Nein || Nein || Ja | | Support per E-Mail || Nein || Ja || Nein || Nein || Ja | ||
|- | |- | ||
− | | Support per Forum || Ja || Ja || Ja || Ja || | + | | Support per Forum || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja |
|- | |- | ||
| Support per Ticketsystem || Ja || Ja || Ja || Nein || Nein | | Support per Ticketsystem || Ja || Ja || Ja || Nein || Nein |
Version vom 6. Juli 2013, 10:49 Uhr
Unvollständiger Artikel: dieser Artikel ist noch nicht sauber bearbeitet.
Bitte erweitere ihn und entferne erst anschliessend diesen Hinweis. |
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die bestehenden Shop-Lösungen für Contao entstehen.
Vergleichstabelle
Kategorien | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
---|---|---|---|---|---|
beliebige Haupt- und Unterkategorien | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja |
Kategoriebeschreibung | Ja | Ja | Ja, über Artikel | via Katalog-Extension | Ja |
Kategoriebild hinzufügen | Ja | Ja | Ja, über Artikel | via Katalog-Extension | Ja |
geschützte Kategorien für Kundengruppen | Ja | Ja | Ja, über Seitenstruktur | via Katalog-Extension | Ja |
| |||||
Artikelverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Artikel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktgruppen | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja |
Artikel mit Varianten | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikel in mehreren Kategorien | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja |
Downloadartikel | Nein | Ja | Ja | Bezahlte Inhalte | Ja |
Artikelfilter / Produktfinder | Nein | Ja | Ja (ab v1.3) | Ja | Ja |
Artikel TagCloud | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Artikelempfehlungen (zu Artikel x paßt Artikel y) | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Nein |
Artikel als NEU markieren | Ja | Ja | Ja (Anpassung) | via Katalog-Extension | Ja (Artikelzustand) |
Artikel als ANGEBOT markieren | Ja | Ja | Ja (Anpassung) | via Katalog-Extension | Ja |
Artikelnummern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummern je Variante | Nein | Ja | Ja | automatisch generiert | Ja |
Artikelbild hinzufügen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelbild je Variante hinzufügen | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Bildergalerie mit Zoomfunktion | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja (nur Bildgalerie) |
Bildergalerie mit Video | ? | ? | via Erweiterung (v1.3) | Nein | ? |
Bildergalerie je Variante | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Lagerbestand mit optionalem Abverkauf | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Einzelpreis | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einzelpreis je Variante | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sonderpreis | Ja | Ja | via Preisregeln | via Katalog-Extension | Nein |
Sonderpreis je Variante | Nein | Ja | via Preisregeln | via Katalog-Extension | Nein |
Sonderpreise für Kundengruppen | Ja | Ja | ab v1.3 | via Katalog-Extension | Nein |
Sonderpreise für Kundengruppen je Variante | Nein | Ja | ab v1.3 | via Katalog-Extension | Nein |
Staffelpreise | Ja | Ja | ab v1.3 | Nein | Ja |
Staffelpreise je Variante | ? | ? | ? | ? | Ja |
Grundpreis (je kg, Liter etc.) | Ja | Ja | Nein | via Katalog-Extension | Ja |
Gewicht zur Berechnung der Versandkosten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuersatz auswählbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
"Twittern"-Button | Ja | Ja | via Contao | Nein | Ja |
"Like it"-Facebook-Button | Ja | Ja | via Contao | Nein | Ja |
Recently Viewed (Zuletzt angeschaut) | ? | ? | ? | ? | Ja |
Vordefinierte Attribute | ? | ? | ? | ? | Ja |
| |||||
Gutscheine | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Allgemeiner Gutschein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gutschein für einen Kunden | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Gutscheincode vorgeben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gutscheincode autom. generieren lassen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Gutscheinwert in Euro oder Prozent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Nutzung zeitlich limitieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Nutzung in der Anzahl limitieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |||||
Steuern | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Steuerzonen | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Steuerklassen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Steuersätze | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |||||
Versand | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Versandzonen | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Versandoptionen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Gewicht mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Preis mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Verpackungseinheiten mit Staffelmöglichkeit | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| |||||
Zahlungsmodule | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Standard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Payflow Pro | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
sofortueberweisung.de | Ja | Ja | via Erweiterung | Nein | Ja |
Authorize.Net | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Postfinance | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Cybersource | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Saferpay | Ja | Ja | via Erweiterung | Nein | Nein |
PayOne | Nein | Nein | via Erweiterung | ? | Nein |
ExperCash | Nein | Nein | via Erweiterung | ? | Nein |
ePay | ? | ? | Ja/via Erweiterung (v1.3) | ? | ? |
Sparkasse/Postbank | ? | ? | via Erweiterung | ? | ? |
Datatrans | ? | ? | via Erweiterung | ? | ? |
Volksbanken Karten/ELV/Giropay | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Rabattmöglichkeit in Euro oder Prozent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| |||||
Bestellungen & Kundenverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Gastzugang bzw. -bestellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
autom. Versand der Bestellbestätigung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. AGB und Widerrufsbelehrung als PDF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bestellhistorie im Frontend und Backend | Ja | Ja | Ja | Ja | im BE - FE in entwicklung |
Bestellstatus veränderbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
erweiterte Kundendaten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
beliebige Lieferadressen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kundengruppen | Ja | Ja | Mitgliedergruppen | Mitgliedergruppen | Ja |
| |||||
Einstellungen | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Länderinformationen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Währungsangaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Preisanzeige (brutto/netto) | Ja | Ja | ? | Ja | Nein |
Mindestbestellwert | Ja | Ja | Ja (v1.3) | Ja | Ja |
Rabattsystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Mail Versandeinstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| |||||
Exportschnittstellen/Anbindung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Google Shopping | Ja | Ja | via Erweiterung | Nein | Ja |
billiger.de | ? | ? | ? | ? | Ja |
Veha24 Warenwirtschaft | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Cash Software (Warenwirtschaft & Kasse) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| |||||
Lizenzierung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop |
Demo-Shop Template & Layout inkl. | Ja | Ja | Ja | ohne Layout | Ja |
Support per E-Mail | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Support per Forum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support per Ticketsystem | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Lizenz | EULA | EULA | LGPL | LGPL | LGPL |
Preis netto | 0,00 € | 499,00 € | 0,00€ | 0,00 € | 0,00 € |