Online-Shops: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Contao Community Documentation
K (MERCONIS und Paypal Plus) |
(Ergänzung des Leistungsumfangs von Merconis im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Merconis 3) |
||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
| Berechnung nach Verpackungseinheiten mit Staffelmöglichkeit || Nein || Nein || Nein || Ja || Nein || Nein | | Berechnung nach Verpackungseinheiten mit Staffelmöglichkeit || Nein || Nein || Nein || Ja || Nein || Nein | ||
+ | |- | ||
+ | | Freie Berechnung mit Formel || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
|- | |- | ||
| Versandtrackinginformationen in Nachrichten || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | | Versandtrackinginformationen in Nachrichten || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
Zeile 189: | Zeile 191: | ||
| Santander Finanzierungskauf/Kreditkauf || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | | Santander Finanzierungskauf/Kreditkauf || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
|- | |- | ||
− | | Saferpay || Ja || Ja || Ja || Nein || Nein || | + | | Saferpay || Ja || Ja || Ja || Nein || Nein || Ja |
|- | |- | ||
− | | PayOne || Nein || Nein || Ja || ? || Nein || | + | | PayOne || Nein || Nein || Ja || ? || Nein || Ja |
+ | |- | ||
+ | | VR Pay || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
|- | |- | ||
| Paybyway || ? || ? || Ja || ? || ? || ? | | Paybyway || ? || ? || Ja || ? || ? || ? | ||
Zeile 203: | Zeile 207: | ||
| Datatrans || ? || ? || Ja || ? || ? || Nein | | Datatrans || ? || ? || Ja || ? || ? || Nein | ||
|- | |- | ||
− | | Volksbanken Karten/ELV/Giropay || Nein || Nein || Nein || Ja || Nein || | + | | Volksbanken Karten/ELV/Giropay || Nein || Nein || Nein || Ja || Nein || ? |
|- | |- | ||
| VIVEUM || ? || ? || Ja || ? || ? || ? | | VIVEUM || ? || ? || Ja || ? || ? || ? | ||
Zeile 212: | Zeile 216: | ||
|- | |- | ||
| Innopay || ? || ? || ab v2.3 || ? || ? || ? | | Innopay || ? || ? || ab v2.3 || ? || ? || ? | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| Rabattmöglichkeit in Euro oder Prozent || Ja || Ja || Ja || Ja || Nein || Ja | | Rabattmöglichkeit in Euro oder Prozent || Ja || Ja || Ja || Ja || Nein || Ja | ||
Zeile 304: | Zeile 309: | ||
|- | |- | ||
| Cash Software (Warenwirtschaft & Kasse) || Ja || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein | | Cash Software (Warenwirtschaft & Kasse) || Ja || Ja || Nein || Nein || Nein || Nein | ||
+ | |- | ||
+ | | DHL-Online-Frankierung (CSV-Export) || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Frei konfigurierbare Exporte || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | templatebasiert || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Exporte als Feed || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Exporte als Dateidownload || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Splitting großer Exporte möglich || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! Sonstiges !! Contao webShop<br />Community Edition !! Contao webShop<br />Business Edition !! Isotope<br />eCommerce !! chShop !! acquistoShop !! MERCONIS | ||
+ | |- | ||
+ | | Storytelling || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Freie Platzierung von Produkten auf beliebigen Contao-Seiten || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="7" | | ||
+ | |||
Zeile 314: | Zeile 342: | ||
|- | |- | ||
| Support per E-Mail || Nein || Ja || Ja (Isotope Circle) || Nein || Ja || Ja | | Support per E-Mail || Nein || Ja || Ja (Isotope Circle) || Nein || Ja || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Telefonischer Support || ? || ? || ? || ? || ? || Ja | ||
|- | |- | ||
| Support per Forum || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja | | Support per Forum || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja || Ja |
Version vom 5. Mai 2017, 17:32 Uhr
Unvollständiger Artikel: dieser Artikel ist noch nicht sauber bearbeitet.
Bitte erweitere ihn und entferne erst anschliessend diesen Hinweis. |
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die bestehenden Shop-Lösungen für Contao entstehen.
Anmerkung: An alle Entwickler: Bitte haltet diese Seite aktuell. Vielen Dank. |
Achtung: Der ch_shop nutzt die veraltete Erweiterung 'Katalog', die nicht mehr weiterentwickelt wird. Es ist keine gute Idee, damit einen neuen Shop aufzusetzen. |
Vergleichstabelle
Kompatibilität | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
---|---|---|---|---|---|---|
Shop-Version/Contao-Version, Shop-Version/Contao-Version | 0.1.1-beta1 / 2.9.3 | wird stets aktualisiert und weiterentwickelt | ||||
| ||||||
Kategorien | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
beliebige Haupt- und Unterkategorien | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Kategoriebeschreibung | Ja | Ja | Ja, über Artikel | via Katalog-Extension | Ja | Ja/über Artikel |
Kategoriebild hinzufügen | Ja | Ja | Ja, über Artikel | via Katalog-Extension | Ja | Ja/über Artikel |
geschützte Kategorien für Kundengruppen | Ja | Ja | Ja, über Seitenstruktur | via Katalog-Extension | Ja | Ja/über Seitenstruktur |
| ||||||
Artikelverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Artikel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktgruppen | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Artikel mit Varianten | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikel mit beliebigen Produktkonfiguratoren | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Artikel in mehreren Kategorien | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Downloadartikel | Nein | Ja | Ja | Bezahlte Inhalte | Ja | Nein |
Artikelfilter / Produktfinder | Nein | Ja | Ja (ab v1.3) | Ja | Ja | Ja |
Artikel TagCloud | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Artikelempfehlungen (zu Artikel x paßt Artikel y) | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Nein | Ja (s. auch Cross Selling) |
Artikel als NEU markieren | Ja | Ja | Ja (Anpassung) | via Katalog-Extension | Ja (Artikelzustand) | Ja |
Artikel als ANGEBOT markieren | Ja | Ja | Ja (Anpassung) | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Artikelnummern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummern je Variante | Nein | Ja | Ja | automatisch generiert | Ja | Ja |
Artikelbild hinzufügen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelbild je Variante hinzufügen | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Bildergalerie mit Zoomfunktion | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja (nur Bildgalerie) | Ja |
Bildergalerie mit Video | ? | ? | via Erweiterung | Nein | ? | Ja |
Bildergalerie je Variante | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Bildergalerie mit Slider | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Bildergalerie mit Reitern (Tabs) | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Lagerbestand mit optionalem Abverkauf | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein > Wir sammeln spenden für die Entwicklung | ? |
Lagerbestandsverwaltung | ? | ? | Nein | ? | ? | Ja |
Benachrichtigung bei Mindestlagerbestand | ? | ? | Nein | ? | ? | Ja |
Einzelpreis | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einzelpreis je Variante | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sonderpreis | Ja | Ja | via Preisregeln | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Sonderpreis je Variante | Nein | Ja | via Preisregeln | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Sonderpreise für Kundengruppen | Ja | Ja | ab v1.3 | via Katalog-Extension | Nein > Wir sammeln spenden für die Entwicklung | Ja |
Sonderpreise für Kundengruppen je Variante | Nein | Ja | ab v1.3 | via Katalog-Extension | Nein > Wir sammeln spenden für die Entwicklung | Ja |
Staffelpreise | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Staffelpreise je Variante | ? | ? | Ja | ? | Ja | Ja |
Grundpreis (je kg, Liter etc.) | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Gewicht zur Berechnung der Versandkosten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuersatz auswählbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
"Twittern"-Button | Ja | Ja | via Contao | Nein | Ja | Ja |
"Like it"-Facebook-Button | Ja | Ja | via Contao | Nein | Ja | Ja |
Recently Viewed (Zuletzt angeschaut) | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja (s. auch Cross Selling) |
Vordefinierte Attribute | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja |
Produkauktionen | ? | ? | ? | ? | Ja (benötigt Addon Acquisto Auktionen > 30,- EUR) | Nein |
| ||||||
Mehrsprachenfähigkeit | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Mehrsprachenfähig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||||
Gutscheine | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Allgemeiner Gutschein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gutschein für einen Kunden | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Gutscheincode vorgeben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gutscheincode autom. generieren lassen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gutscheinwert in Euro oder Prozent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Nutzung zeitlich limitieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Nutzung in der Anzahl limitieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| ||||||
Steuern | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Steuerzonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuerklassen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Steuersätze | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||||
Versand | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Versandzonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Versandoptionen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Gewicht mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Preis mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Verpackungseinheiten mit Staffelmöglichkeit | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Freie Berechnung mit Formel | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Versandtrackinginformationen in Nachrichten | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
| ||||||
Zahlungsmodule | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Plus | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
PayPal Standard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
sofortueberweisung.de | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Postfinance | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Santander Finanzierungskauf/Kreditkauf | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Saferpay | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
PayOne | Nein | Nein | Ja | ? | Nein | Ja |
VR Pay | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Paybyway | ? | ? | Ja | ? | ? | ? |
ExperCash | Nein | Nein | Ja | ? | Nein | Nein |
ePay | ? | ? | Ja | ? | ? | Nein |
Sparkasse/Postbank | ? | ? | Ja | ? | ? | Nein |
Datatrans | ? | ? | Ja | ? | ? | Nein |
Volksbanken Karten/ELV/Giropay | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | ? |
VIVEUM | ? | ? | Ja | ? | ? | ? |
WorldPay | ? | ? | Ja | ? | ? | ? |
Billpay (with Saferpay) | ? | ? | Ja | ? | ? | ? |
Innopay | ? | ? | ab v2.3 | ? | ? | ? |
Rabattmöglichkeit in Euro oder Prozent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| ||||||
Cross Selling | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Direkte Produktauswahl | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Dynamisch nach Kriterien | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Zubehörteile | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Zuletzt gesehen | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Empfohlene Produkte | ? | ? | Ja | ? | ? | Ja |
Merklisten durch Kunden | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
| ||||||
Bestellungen & Kundenverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Gastzugang bzw. -bestellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
autom. Versand der Bestellbestätigung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. AGB und Widerrufsbelehrung als PDF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bestellhistorie im Frontend und Backend | Ja | Ja | Ja | Ja | im BE - FE in entwicklung | Ja |
Bestellstatus veränderbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein > Wir sammeln spenden für die Entwicklung | Ja |
erweiterte Kundendaten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
beliebige Lieferadressen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kundengruppen | Ja | Ja | Mitgliedergruppen | Mitgliedergruppen | Ja | Ja/Mitgliedergruppen |
| ||||||
Nachrichtenmanagement | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Beliebige Nachrichten erstellbar | ? | ? | Ja | ? | ? | Ja |
Bestellbestätigung an Kunde | ? | ? | Ja | ? | ? | Ja |
Bestellinfo an Shopbetreiber | ? | ? | Ja | ? | ? | Ja |
Versandbestätigung | ? | ? | Ja | ? | ? | Ja |
Bestätiung für Zahlungseingang | ? | ? | Ja | ? | ? | Ja |
Beliebige dynamisch generierte PDF-Anhänge | ? | ? | Ja | ? | ? | Ja |
| ||||||
Einstellungen | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Länderinformationen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Währungsangaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preisanzeige (brutto/netto) | Ja | Ja | Ja (ab 2.3) | Ja | Nein | Ja |
Mindestbestellwert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rabattsystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Mail Versandeinstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||||
Exportschnittstellen/Anbindung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Google Shopping | Ja | Ja | ? | Nein | Ja | Nein |
billiger.de | ? | ? | ? | ? | Ja | Nein |
Veha24 Warenwirtschaft | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Cash Software (Warenwirtschaft & Kasse) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
DHL-Online-Frankierung (CSV-Export) | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Frei konfigurierbare Exporte | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
templatebasiert | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Exporte als Feed | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Exporte als Dateidownload | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Splitting großer Exporte möglich | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
| ||||||
Sonstiges | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Storytelling | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Freie Platzierung von Produkten auf beliebigen Contao-Seiten | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
| ||||||
Lizenzierung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Demo-Shop Template & Layout inkl. | Ja | Ja | Ja | ohne Layout | Ja | Ja |
Support per E-Mail | Nein | Ja | Ja (Isotope Circle) | Nein | Ja | Ja |
Telefonischer Support | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Support per Forum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support per Ticketsystem | Ja | Ja | Ja (Isotope Circle) | Nein | Nein | Ja |
Lizenz | EULA | EULA | LGPL | LGPL | LGPL | EULA |
Preis netto | 0,00 € | 499,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 189,00 € / 389,00 € |