Online-Shops: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Contao Community Documentation
(→Vergleichstabelle) |
(→Vergleichstabelle) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Artikelnummern || Ja || Ja || Ja || Ja | | Artikelnummern || Ja || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
− | | Artikelnummern je Variante || Nein || | + | | Artikelnummern je Variante || Nein || Ja || Ja || automatisch generiert |
+ | |- | ||
+ | | Artikelbild hinzufügen || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelbild je Variante hinzufügen || Nein || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Bildergalerie mit Zoomfunktion hinzufügen || Nein || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Lagerbestand mit optionalem Abverkauf || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Einzelpreis || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Einzelpreis je Variante || Nein || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonderpreis || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonderpreis je Variante || Nein || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonderpreise für Kundengruppen || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonderpreise für Kundengruppen je Variante || Nein || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Staffelpreise || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Grundpreis (je kg, Liter etc.) || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Gewicht zur Berechnung der Versandkosten || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Steuersatz auswählbar || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | xxxxxx || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | xxxxxx || Ja || Ja || ? || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | xxxxxx || Ja || Ja || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | |
Version vom 2. Dezember 2010, 22:07 Uhr
Unvollständiger Artikel: dieser Artikel ist noch nicht sauber bearbeitet.
Bitte erweitere ihn und entferne erst anschliessend diesen Hinweis. |
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die bestehenden Shop-Lösungen für Contao entstehen.
Vergleichstabelle
Kategorien | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
---|---|---|---|---|
beliebige Haupt- und Unterkategorien | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Kategoriebeschreibung | Ja | Ja | ? | ? |
Kategoriebild hinzufügen | Ja | Ja | ? | ? |
geschützte Kategorien für Kundengruppen | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Artikelverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Artikel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktgruppen | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Artikel mit Varianten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Artikel in mehreren Kategorien | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Downloadartikel | Nein | Ja | Ja | Bezahlte Inhalte |
Artikelempfehlungen (zu Artikel x paßt Artikel y) | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Artikel als NEU markieren | Ja | Ja | via Kategorien | via Katalog-Extension |
Artikel als ANGEBOT markieren | Ja | Ja | via Kategorien | via Katalog-Extension |
Artikelnummern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummern je Variante | Nein | Ja | Ja | automatisch generiert |
Artikelbild hinzufügen | Ja | Ja | ? | ? |
Artikelbild je Variante hinzufügen | Nein | Ja | ? | ? |
Bildergalerie mit Zoomfunktion hinzufügen | Nein | Ja | ? | ? |
Lagerbestand mit optionalem Abverkauf | Ja | Ja | ? | ? |
Einzelpreis | Ja | Ja | ? | ? |
Einzelpreis je Variante | Nein | Ja | ? | ? |
Sonderpreis | Ja | Ja | ? | ? |
Sonderpreis je Variante | Nein | Ja | ? | ? |
Sonderpreise für Kundengruppen | Ja | Ja | ? | ? |
Sonderpreise für Kundengruppen je Variante | Nein | Ja | ? | ? |
Staffelpreise | Ja | Ja | ? | ? |
Grundpreis (je kg, Liter etc.) | Ja | Ja | ? | ? |
Gewicht zur Berechnung der Versandkosten | Ja | Ja | ? | ? |
Steuersatz auswählbar | Ja | Ja | ? | ? |
xxxxxx | Ja | Ja | ? | ? |
xxxxxx | Ja | Ja | ? | ? |
xxxxxx | Ja | Ja | ? | ? |
| ||||
Zahlungsmethoden | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme | ? | ? | Ja | Ja |
PayPal Standard | ? | ? | Ja | Ja |
PayPal Payflow Pro | ? | ? | Ja | Nein |
Authorize.Net | ? | ? | Ja | Nein |
Postfinance | ? | ? | Ja | Nein |
Cybersource | ? | ? | Ja | Nein |
Saferpay | ? | ? | via Erweiterung | Nein |
Volksbanken Karten/ELV/Giropay | ? | ? | ? | Ja |
| ||||
Lizenzierung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Demo-Shop Template & Layout inkl. | Nein | Ja | Ja | ohne Layout |
Support per E-Mail | Nein | Ja | Nein | Nein |
Support per Forum | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support per Ticketsystem | Ja | Ja | Ja | Nein |
Lizenz | EULA | EULA | LGPL | LGPL |
Preis netto | 0,00 € | 499,00 € | 0,00€ | 0,00 € |