Online-Shops: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Contao Community Documentation
(→Vergleichstabelle) |
(→Vergleichstabelle) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| Bildergalerie mit Zoomfunktion || Nein || Ja || Ja || via [[Catalog|Katalog-Extension]] | | Bildergalerie mit Zoomfunktion || Nein || Ja || Ja || via [[Catalog|Katalog-Extension]] | ||
|- | |- | ||
− | | Bildergalerie je Variante || Nein || | + | | Bildergalerie je Variante || Nein || Ja || Ja || Nein |
|- | |- | ||
| Lagerbestand mit optionalem Abverkauf || Ja || Ja || in Entwicklung || Nein | | Lagerbestand mit optionalem Abverkauf || Ja || Ja || in Entwicklung || Nein | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
| Nutzung in der Anzahl limitieren || Ja || Ja || Ja || Ja | | Nutzung in der Anzahl limitieren || Ja || Ja || Ja || Ja | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
Zeile 120: | Zeile 118: | ||
| Berechnung nach Preis mit Staffelmöglichkeit || Ja || Ja || Ja || Ja | | Berechnung nach Preis mit Staffelmöglichkeit || Ja || Ja || Ja || Ja | ||
|- | |- | ||
− | | Berechnung nach Verpackungseinheiten mit Staffelmöglichkeit || | + | | Berechnung nach Verpackungseinheiten mit Staffelmöglichkeit || Nein || Nein || ? || Ja |
|- | |- | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | |
Version vom 8. Dezember 2010, 08:53 Uhr
Unvollständiger Artikel: dieser Artikel ist noch nicht sauber bearbeitet.
Bitte erweitere ihn und entferne erst anschliessend diesen Hinweis. |
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die bestehenden Shop-Lösungen für Contao entstehen.
Vergleichstabelle
Kategorien | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
---|---|---|---|---|
beliebige Haupt- und Unterkategorien | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Kategoriebeschreibung | Ja | Ja | Ja, über Artikel | via Katalog-Extension |
Kategoriebild hinzufügen | Ja | Ja | Ja, über Artikel | via Katalog-Extension |
geschützte Kategorien für Kundengruppen | Ja | Ja | Ja, über Seitenstruktur | via Katalog-Extension |
| ||||
Artikelverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Artikel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktgruppen | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Artikel mit Varianten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Artikel in mehreren Kategorien | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Downloadartikel | Nein | Ja | Ja | Bezahlte Inhalte |
Artikelempfehlungen (zu Artikel x paßt Artikel y) | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Artikel als NEU markieren | Ja | Ja | via Kategorien | via Katalog-Extension |
Artikel als ANGEBOT markieren | Ja | Ja | via Kategorien | via Katalog-Extension |
Artikelnummern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummern je Variante | Nein | Ja | Ja | automatisch generiert |
Artikelbild hinzufügen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelbild je Variante hinzufügen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Bildergalerie mit Zoomfunktion | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension |
Bildergalerie je Variante | Nein | Ja | Ja | Nein |
Lagerbestand mit optionalem Abverkauf | Ja | Ja | in Entwicklung | Nein |
Einzelpreis | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einzelpreis je Variante | Nein | Ja | Ja | Ja |
Sonderpreis | Ja | Ja | via Preisregeln | via Katalog-Extension |
Sonderpreis je Variante | Nein | Ja | via Preisregeln | via Katalog-Extension |
Sonderpreise für Kundengruppen | Ja | Ja | ab v0.3 | via Katalog-Extension |
Sonderpreise für Kundengruppen je Variante | Nein | Ja | ab v0.3 | via Katalog-Extension |
Staffelpreise | Ja | Ja | ab v0.3 | Nein |
Grundpreis (je kg, Liter etc.) | Ja | Ja | Nein | via Katalog-Extension |
Gewicht zur Berechnung der Versandkosten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuersatz auswählbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||
Gutscheine | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Allgemeiner Gutschein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gutschein für einen Kunden | Ja | Ja | Ja | Nein |
Gutscheincode vorgeben | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gutscheincode autom. generieren lassen | Ja | Ja | Nein | Nein |
Gutscheinwert in Euro oder Prozent | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nutzung zeitlich limitieren | Ja | Ja | Ja | Nein |
Nutzung in der Anzahl limitieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||
Steuern | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Steuerzonen | Ja | Ja | Nein | Ja |
Steuerklassen | Ja | Ja | Ja | Nein |
Steuersätze | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||
Versand | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Versandzonen | Ja | Ja | ? | Ja |
Versandoptionen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Gewicht mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Preis mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Verpackungseinheiten mit Staffelmöglichkeit | Nein | Nein | ? | Ja |
| ||||
Zahlungsmodule | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Standard | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Payflow Pro | Nein | Nein | Ja | Nein |
sofortueberweisung.de | Ja | Ja | Nein | Nein |
Authorize.Net | Nein | Nein | Ja | Nein |
Postfinance | Nein | Nein | Ja | Nein |
Cybersource | Nein | Nein | Ja | Nein |
Saferpay | optional zzgl. 49,- € netto | optional zzgl. 49,- € netto | via Erweiterung | Nein |
Volksbanken Karten/ELV/Giropay | Nein | Nein | Nein | Ja |
Rabattmöglichkeit in Euro oder Prozent | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||
Bestellungen & Kundenverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Gastzugang bzw. -bestellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
autom. Versand der Bestellbestätigung | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. AGB und Widerrufsbelehrung als PDF | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bestellhistorie im Frontend und Backend | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bestellstatus veränderbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
erweiterte Kundendaten | Ja | Ja | Ja | Ja |
beliebige Lieferadressen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kundengruppen | Ja | Ja | Mitgliedergruppen | Mitgliedergruppen |
| ||||
Einstellungen | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Länderinformationen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Währungsangaben | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preisanzeige (brutto/netto) | Ja | Ja | ? | Ja |
Mindestbestellwert | Ja | Ja | Nein | Ja |
Rabattsystem | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Mail Versandeinstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||
Exportschnittstellen/Anbindung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Google Shopping | Ja | Ja | Nein | Nein |
Veha24 Warenwirtschaft | Ja | Ja | Nein | Nein |
Cash Software (Warenwirtschaft & Kasse) | Ja | Ja | Nein | Nein |
| ||||
Lizenzierung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop |
Demo-Shop Template & Layout inkl. | Ja | Ja | Ja | ohne Layout |
Support per E-Mail | Nein | Ja | Nein | Nein |
Support per Forum | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support per Ticketsystem | Ja | Ja | Ja | Nein |
Lizenz | EULA | EULA | LGPL | LGPL |
Preis netto | 0,00 € | 499,00 € | 0,00€ | 0,00 € |