Online-Shops
Aus Contao Community Documentation
Version vom 29. Oktober 2013, 20:06 Uhr von Leadingsystems (Diskussion | Beiträge)
Unvollständiger Artikel: dieser Artikel ist noch nicht sauber bearbeitet.
Bitte erweitere ihn und entferne erst anschliessend diesen Hinweis. |
Auf dieser Seite soll ein Überblick über die bestehenden Shop-Lösungen für Contao entstehen.
Vergleichstabelle
Kategorien | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
---|---|---|---|---|---|---|
beliebige Haupt- und Unterkategorien | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Kategoriebeschreibung | Ja | Ja | Ja, über Artikel | via Katalog-Extension | Ja | Ja, über Artikel |
Kategoriebild hinzufügen | Ja | Ja | Ja, über Artikel | via Katalog-Extension | Ja | Ja, über Artikel |
geschützte Kategorien für Kundengruppen | Ja | Ja | Ja, über Seitenstruktur | via Katalog-Extension | Ja | Ja, über Seitenstruktur |
| ||||||
Artikelverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Artikel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktgruppen | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Artikel mit Varianten | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikel mit beliebigen Produktkonfiguratoren | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Artikel in mehreren Kategorien | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Downloadartikel | Nein | Ja | Ja | Bezahlte Inhalte | Ja | Nein |
Artikelfilter / Produktfinder | Nein | Ja | Ja (ab v1.3) | Ja | Ja | Ja, über LiveHits |
Artikel TagCloud | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Artikelempfehlungen (zu Artikel x paßt Artikel y) | Ja | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Nein | Ja (s. auch Cross Selling) |
Artikel als NEU markieren | Ja | Ja | Ja (Anpassung) | via Katalog-Extension | Ja (Artikelzustand) | Ja |
Artikel als ANGEBOT markieren | Ja | Ja | Ja (Anpassung) | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Artikelnummern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummern je Variante | Nein | Ja | Ja | automatisch generiert | Ja | Ja |
Artikelbild hinzufügen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelbild je Variante hinzufügen | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Bildergalerie mit Zoomfunktion | Nein | Ja | Ja | via Katalog-Extension | Ja (nur Bildgalerie) | Ja |
Bildergalerie mit Video | ? | ? | via Erweiterung (v1.3) | Nein | ? | Ja |
Bildergalerie je Variante | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Bildergalerie mit Slider | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Bildergalerie mit Reitern (Tabs) | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Lagerbestand mit optionalem Abverkauf | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein > Wir sammeln spenden für die Entwicklung | ? |
Lagerbestandsverwaltung | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Benachrichtigung bei Mindestlagerbestand | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Einzelpreis | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einzelpreis je Variante | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sonderpreis | Ja | Ja | via Preisregeln | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Sonderpreis je Variante | Nein | Ja | via Preisregeln | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Sonderpreise für Kundengruppen | Ja | Ja | ab v1.3 | via Katalog-Extension | Nein > Wir sammeln spenden für die Entwicklung | Ja |
Sonderpreise für Kundengruppen je Variante | Nein | Ja | ab v1.3 | via Katalog-Extension | Nein > Wir sammeln spenden für die Entwicklung | Ja |
Staffelpreise | Ja | Ja | ab v1.3 | Nein | Ja | Nein |
Staffelpreise je Variante | ? | ? | ? | ? | Ja | Nein |
Grundpreis (je kg, Liter etc.) | Ja | Ja | Nein | via Katalog-Extension | Ja | Ja |
Gewicht zur Berechnung der Versandkosten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuersatz auswählbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
"Twittern"-Button | Ja | Ja | via Contao | Nein | Ja | Ja |
"Like it"-Facebook-Button | Ja | Ja | via Contao | Nein | Ja | Ja |
Recently Viewed (Zuletzt angeschaut) | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja (s. auch Cross Selling) |
Vordefinierte Attribute | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja |
Produkauktionen | ? | ? | ? | ? | Ja (benötigt Addon Acquisto Auktionen > 30,- EUR) | Nein |
| ||||||
Mehrsprachenfähigkeit | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Mehrsprachenfähig | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| ||||||
Gutscheine | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Allgemeiner Gutschein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gutschein für einen Kunden | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Gutscheincode vorgeben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gutscheincode autom. generieren lassen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gutscheinwert in Euro oder Prozent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Nutzung zeitlich limitieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Nutzung in der Anzahl limitieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| ||||||
Steuern | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Steuerzonen | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Steuerklassen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Steuersätze | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||||
Versand | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Versandzonen | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Versandoptionen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Gewicht mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Preis mit Staffelmöglichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechnung nach Verpackungseinheiten mit Staffelmöglichkeit | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Versandtrackinginformationen in Nachrichten | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
| ||||||
Zahlungsmodule | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Standard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal Payflow Pro | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
sofortueberweisung.de | Ja | Ja | via Erweiterung | Nein | Ja | Nein |
Authorize.Net | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Postfinance | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Cybersource | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Saferpay | Ja | Ja | via Erweiterung | Nein | Nein | Nein |
PayOne | Nein | Nein | via Erweiterung | ? | Nein | Nein |
ExperCash | Nein | Nein | via Erweiterung | ? | Nein | Nein |
ePay | ? | ? | Ja/via Erweiterung (v1.3) | ? | ? | Nein |
Sparkasse/Postbank | ? | ? | via Erweiterung | ? | ? | Nein |
Datatrans | ? | ? | via Erweiterung | ? | ? | Nein |
Volksbanken Karten/ELV/Giropay | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Rabattmöglichkeit in Euro oder Prozent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| ||||||
Bestellungen & Kundenverwaltung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Gastzugang bzw. -bestellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
autom. Versand der Bestellbestätigung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. AGB und Widerrufsbelehrung als PDF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bestellhistorie im Frontend und Backend | Ja | Ja | Ja | Ja | im BE - FE in entwicklung | im BE |
Bestellstatus veränderbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein > Wir sammeln spenden für die Entwicklung | Ja |
erweiterte Kundendaten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
beliebige Lieferadressen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kundengruppen | Ja | Ja | Mitgliedergruppen | Mitgliedergruppen | Ja | Mitgliedergruppen |
| ||||||
Nachrichtenmanagement | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Beliebige Nachrichten erstellbar | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Bestellbestätigung an Kunde | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Bestellinfo an Shopbetreiber | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Versandbestätigung | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Bestätiung für Zahlungseingang | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
Beliebige dynamisch generierte PDF-Anhänge | ? | ? | ? | ? | ? | Ja |
| ||||||
Einstellungen | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Länderinformationen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Währungsangaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preisanzeige (brutto/netto) | Ja | Ja | ? | Ja | Nein | Ja |
Mindestbestellwert | Ja | Ja | Ja (v1.3) | Ja | Ja | Ja |
Rabattsystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Mail Versandeinstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ||||||
Exportschnittstellen/Anbindung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Google Shopping | Ja | Ja | via Erweiterung | Nein | Ja | Nein |
billiger.de | ? | ? | ? | ? | Ja | Nein |
Veha24 Warenwirtschaft | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Cash Software (Warenwirtschaft & Kasse) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| ||||||
Lizenzierung | Contao webShop Community Edition |
Contao webShop Business Edition |
Isotope eCommerce |
chShop | acquistoShop | MERCONIS |
Demo-Shop Template & Layout inkl. | Ja | Ja | Ja | ohne Layout | Ja | Ja |
Support per E-Mail | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Support per Forum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support per Ticketsystem | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Lizenz | EULA | EULA | LGPL | LGPL | LGPL | EULA |
Preis netto | 0,00 € | 499,00 € | 0,00€ | 0,00 € | 0,00 € | 189,00 € / 389,00 € |